schwider.de Web-Technik, Beratung, SupportMeine persönlichen Spieletipps |
Die folgenden Mehrdimensionalen Bewertungen und Kriterien spiegeln meinen persönlichen Eindruck von oft hervorragenden Spielen wieder. Diese Spiele habe ich alle - bis auf die neusten Spiele - mehrfach und in wechselnden Besetzungen gespielt.
Spiele, die m.E. eine besondere Aufmerksamkeit verdienen (weil neu und/oder gut - oder aber besonders schlecht):
Spieltitel (Verlag) | The ma | Mat erial | Plan bar | Funk tion | Inno vativ | Spiel dauer | Spielreiz Neu/Lang | Amazon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adel verpflichtet (alea) | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 60 | 5 | 4 | ![]() |
Bluffen für 2-5 Spieler | SdJ 1990 | DSP 1990 | Rezi | ||||||||
Antike (Eggert) | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 120 | 10 | 10 | |
Aufbauen+Entwickeln für 2-6 Spieler (gut: 3-6) | Familie* | Variante | ||||||||
Bluff (Ravensburger) | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 30 | 3 | 2 | ![]() |
Zocken+Bluffen für 2-6 Spieler | Familie | SdJ 1993 | Rezi | ||||||||
Candamir (Kosmos) | 9 | 7 | 3 | 9 | 8 | 120 | 6 | 5 | ![]() |
Abenteuer für 2-4 Spieler | Rollenspiel light | Rezi | ||||||||
Carcassonne (Hans im Glück) | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 60 | 9 | 8 | ![]() |
Legen für 2-5 Spieler (gut: 2-4) | Familie | SdJ 2001 | DSP 2001 | Variante! | ||||||||
Caylus (Ystari) | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 150 | 9 | 9 | ![]() |
Aufbauen für 2-5 Spieler | Rezi | ||||||||
Crazy Rally (Red O. Studio) | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 60 | 8 | 8 | |
Merken+Rennen für 3-6 Spieler (gut: 2-6) | Familie | Brettspiel-Modus | Rezi | ||||||||
Diamant (Schmidt) | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 30 | 6 | 6 | ![]() |
Bluffen+Sammeln für 3-8 Spieler | Familie | Fun | Rezi | ||||||||
Drunter+Drüber (Hans im Glück) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 75 | 9 | 9 | ![]() |
Bauen+Ärgern für 2-4 Spieler | Familie | SdJ 1991 | Rezi | ||||||||
Elasund (Kosmos) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 120 | 7 | ![]() | |
Bauen+Ärgern für 2-4 Spieler | |||||||||
Engel+Bengel (Ravensburger) | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 45 | 5 | ![]() | |
Zocken für 2-6 Spieler | Familie | 'Gambler'-Nachfolger | Rezi | ||||||||
Formel Fun (Franjos) | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 60 | 5 | 8 | ![]() |
Rennen für 3-6 Spieler | Variante! | ||||||||
Froschkönig (Zoch) | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 15 | 7 | ![]() | |
Fühlen+Schätzen für 2-4 Spieler | Familie | ||||||||
Herr der Ringe: Der Ringkrieg (Phalanx) | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 240 | 7 | 8 | ![]() |
Erobern+Wandern für 2-4 Spieler | Team | Kurzregeln+Tipps | ||||||||
Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde (EA) | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 60 | 10 | 10 | ![]() |
Strategie+Action für 1-8 Spieler (gut: 1-4) | PC | ||||||||
Maus, pass auf! (Amigo) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ![]() | |
Nix! für 2-6 Spieler | Rezi | ||||||||
Mensch ärgere dich nicht (Schmidt) | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 | ![]() |
Ärgern für 2-6 Spieler | Familie | Variante! | ||||||||
Mesopotamien (Phalanx) | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 60 | 7 | ![]() | |
Wandern+Sammeln für 2-4 Spieler | |||||||||
Midgard (Pegasus) | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 240 | 7 | 6 | ![]() |
Abenteuer für 1- Spieler (gut: 4-8) | Rollenspiel | Variante! | ||||||||
Oh Pharao! (Kosmos) | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 60 | 3 | ![]() | |
Sammeln+Ärgern für 3-4 Spieler | Rezi | ||||||||
Piraten der Spanischen Meere (FanPro) | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 45 | 8 | 8 | ![]() |
Suchen+Entern für 2- Spieler (gut: 3-4) | Sammelspiel | ||||||||
Puerto Rico (alea) | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 75 | 10 | 10 | ![]() |
Aufbauen für 3-5 Spieler (gut: 2-4) | DSP 2002 | ||||||||
Saboteur (Amigo) | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 45 | 8 | 8 | ![]() |
Legen+Bluffen für 3-10 Spieler (gut: 6-10) | Team | Rezi | ||||||||
San Juan (alea) | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 45 | 8 | 10 | ![]() |
Aufbauen für 2-4 Spieler (gut: 2-8) | Familie | Mehrspieler-Variante | Spielhilfe | Rezi | ||||||||
Sankt Petersburg (Hans im Glück) | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 75 | 7 | 6 | ![]() |
Kaufen+Sammeln für 2-4 Spieler | DSP 2004 | Spielhilfe | Rezi | ||||||||
Schatten über Camelot (Days of Wonder) | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 90 | 7 | 6 | ![]() |
Questen für 3-7 Spieler (gut: 5-7) | Kooperativ | ||||||||
Siedler von Catan (Kosmos) | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | ![]() |
Aufbauen+Handeln für 3-6 Spieler (gut: 3-8) | Familie | SdJ 1995 | DSP 1995 | Variante! | ||||||||
Siedler von Catan: Kartenspiel (Kosmos) | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 60 | 10 | 9 | ![]() |
Aufbauen für 2 Spieler | |||||||||
Siedler von Catan: Städte+Ritter (Kosmos) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 150 | 10 | 9 | ![]() |
Entwickeln+Handeln für 3-6 Spieler | Erweiterung | ||||||||
Trans Europa (Winning Moves) | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 45 | 8 | 8 | ![]() |
Rennen für 2-6 Spieler | Familie | Das schönere 'Trans America' | ||||||||
Tyros (Kosmos) | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 75 | 9 | 9 | ![]() |
Ausbreiten+Handeln für 3-4 Spieler | Spielhilfe | Rezi | ||||||||
Ubongo (Kosmos) | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 30 | 7 | 6 | ![]() |
Tangram+Hektik für 2-4 Spieler | Familie | ||||||||
Um Krone und Kragen (Amigo) | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 45 | 7 | 6 | ![]() |
Würfeln+Sammeln+Grübeln für 2-5 Spieler | |||||||||
Vinci (Eurogames) | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 90 | 10 | 9 | ![]() |
Erobern+Optimieren für 1-6 Spieler (gut: 3-5) | |||||||||
Wettstreit der Baumeister (Kosmos) | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 75 | 6 | 8 | ![]() |
Bieten+Bauen für 3-4 Spieler | Familie | Variante! | ||||||||
Zug um Zug Märklin (Days of Wonder) | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 60 | 7 | ![]() | |
Sammeln+Verbinden für 2-5 Spieler | Familie |
© Jost Schwider, 16.06.2004-22.05.2006 - http://www.schwider.de/spieltip.htm