schwider.de Web-Technik, Beratung, SupportSpielspass garantiert |
Hier die mir bekannten innovativen und gut funktionierenden Spiele mit allerhöchstem Langzeit-Spielreiz:
Spieltitel (Verlag, Entdeckung) | The ma | Mat erial | Plan bar | Funk tion | Inno vativ | Spiel dauer | Spielreiz Neu/Lang | Amazon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico (alea, 2002) | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 75 | 10 | 10 | |
Aufbauen für 3-5 Spieler (gut: 2-4) | DSP 2002 | ||||||||
Siedler von Catan (Kosmos, 1995) | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | |
Aufbauen+Handeln für 3-6 Spieler (gut: 3-8) | Familie | SdJ 1995 | DSP 1995 | Variante! | ||||||||
Antike (Eggert, 2006) | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 120 | 10 | 10 | |
Aufbauen+Entwickeln für 2-6 Spieler (gut: 3-6) | Familie* | Variante | ||||||||
San Juan (alea, 2003) | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 45 | 8 | 10 | |
Aufbauen für 2-4 Spieler (gut: 2-8) | Familie | Mehrspieler-Variante | Spielhilfe | Rezi | ||||||||
Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde (EA, 2004) | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 60 | 10 | 10 | |
Strategie+Action für 1-8 Spieler (gut: 1-4) | PC | ||||||||
Siedler von Catan: Kartenspiel (Kosmos, 1997) | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 60 | 10 | 9 | |
Aufbauen für 2 Spieler | |||||||||
Siedler von Catan: Städte+Ritter (Kosmos, 1998) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 150 | 10 | 9 | |
Entwickeln+Handeln für 3-6 Spieler | Erweiterung | ||||||||
Dampfross (Laurin, 1992) | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 90 | 10 | 9 | |
Bauen+Fahren für 2-6 Spieler (gut: 3-5) | SdJ 1984 | Neu-Auflage | ||||||||
Vinci (Eurogames, 2000) | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 90 | 10 | 9 | |
Erobern+Optimieren für 1-6 Spieler (gut: 3-5) | |||||||||
Drunter+Drüber (Hans im Glück, 1991) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 75 | 9 | 9 | |
Bauen+Ärgern für 2-4 Spieler | Familie | SdJ 1991 | Rezi | ||||||||
Tyros (Kosmos, 2002) | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 75 | 9 | 9 | |
Ausbreiten+Handeln für 3-4 Spieler | Spielhilfe | Rezi | ||||||||
Caylus (Ystari, 2005) | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 150 | 9 | 9 | |
Aufbauen für 2-5 Spieler | Rezi | ||||||||
Barbarossa (ASS, 1988) | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 75 | 9 | 8 | |
Kneten+Raten für 3-6 Spieler | Familie | SdJ 1988 | ||||||||
Fische Fluppen Frikadellen (2F, 2002) | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 75 | 9 | 8 | |
Handeln+Fitness für 2-15 Spieler (gut: 6-15) | |||||||||
Verräter (Adlung, 1999) | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 60 | 10 | 8 | |
Bluffen+Erobern für 3-4 Spieler (gut: 4) | Team | ||||||||
Bausack (Zoch, 1987) | 3 | 10 | 8 | 9 | 9 | 60 | 9 | 8 | |
Bauen+Fun für 1-6 Spieler (gut: 3-6) | Familie | ||||||||
Carcassonne (Hans im Glück, 2000) | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 60 | 9 | 8 | |
Legen für 2-5 Spieler (gut: 2-4) | Familie | SdJ 2001 | DSP 2001 | Variante! | ||||||||
Minos (Ravensburger, 1992) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 90 | 10 | 8 | |
Ausbreiten für 2-4 Spieler | Spielhilfe | ||||||||
Robo Rally (Amigo, 1999) | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 90 | 8 | 8 | |
Rennen+Fun für 2-8 Spieler (gut: 3-6) |
Hier die mir bekannten (oft innovativen) Spiele mit hohem Langzeit-Spielreiz:
Spieltitel (Verlag, Entdeckung) | The ma | Mat erial | Plan bar | Funk tion | Inno vativ | Spiel dauer | Spielreiz Neu/Lang | Amazon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamma Mia! (Abacus, 1999) | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 60 | 9 | 8 | |
Sammeln+Ablegen für 2-5 Spieler | |||||||||
Meuterer (Adlung, 2000) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 60 | 9 | 8 | |
Meutern+Verkaufen für 3-4 Spieler | |||||||||
Ohne Furcht und Adel (Hans im Glück, 2000) | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 90 | 8 | 8 | |
Bluffen+Bauen für 3-7 Spieler (gut: 2-7) | |||||||||
Trans America (Winning Moves, 2002) | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 45 | 8 | 8 | |
Rennen für 2-6 Spieler | Familie | ||||||||
6 Nimmt! (Amigo, 1994) | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 45 | 8 | 8 | |
Ablegen+Fun für 2-10 Spieler (gut: 2-8) | Familie | DSP 1994 | ||||||||
Ascalion/Borderlands (Welt der Spiele, 1999) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 90 | 9 | 8 | |
Aufbauen+Handeln+Erobern für 2-6 Spieler | |||||||||
Condottiere (Eurogames, 2000) | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 60 | 8 | 8 | |
Bluffen+Mehrheiten für 2-6 Spieler (gut: 3-6) | |||||||||
Crazy Rally (Red O. Studio, 2003) | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 60 | 8 | 8 | |
Merken+Rennen für 3-6 Spieler (gut: 2-6) | Familie | Brettspiel-Modus | Rezi | ||||||||
Hanse (Laurin, 1996) | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 75 | 8 | 8 | |
Reisen+Verkaufen für 3-6 Spieler | |||||||||
Wettstreit der Baumeister (Kosmos, 2000) | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 75 | 6 | 8 | |
Bieten+Bauen für 3-4 Spieler | Familie | Variante! | ||||||||
Piraten der Spanischen Meere (FanPro, 2004) | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 45 | 8 | 8 | |
Suchen+Entern für 2- Spieler (gut: 3-4) | Sammelspiel | ||||||||
Bayon (Adlung, 2002) | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 45 | 8 | 8 | |
Merken+Reisen für 2-4 Spieler | Familie | ||||||||
Morgenland (Hans im Glück, 2000) | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 60 | 9 | 8 | |
Bluffen+Fun für 3-5 Spieler | Familie | ||||||||
Saboteur (Amigo, 2004) | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 45 | 8 | 8 | |
Legen+Bluffen für 3-10 Spieler (gut: 6-10) | Team | Rezi | ||||||||
Frachtexpress (Franjos, 2002) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 75 | 9 | 8 | |
Bauen+Fahren für 3-4 Spieler | |||||||||
Fugger (Adlung, 2003) | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 45 | 7 | 8 | |
Sammeln+Ablegen für 2-4 Spieler | Familie | ||||||||
Labyrinth der Meister (Ravensburger, 1991) | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 60 | 8 | 8 | |
Planen für 2-4 Spieler | DSP 1991 | ||||||||
Oltremare (Mind the Move, 2004) | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 75 | 8 | 8 | |
Sammeln+Handeln für 2-5 Spieler | |||||||||
Anno 1503 (Kosmos, 2003) | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 60 | 9 | 8 | |
Aufbauen für 2-4 Spieler (gut: 3-4) | Familie | ||||||||
Papperlapapp (Goldsieber, 2002) | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 15 | 8 | 8 | |
Hektik+Worte für 2-8 Spieler (gut: 3-8) | Familie | ||||||||
Herr der Ringe: Der Ringkrieg (Phalanx, 2004) | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 240 | 7 | 8 | |
Erobern+Wandern für 2-4 Spieler | Team | Kurzregeln+Tipps | ||||||||
Karambolage (Haba, 1995) | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 30 | 8 | 8 | |
Geschick für 2-4 Spieler (gut: 2-8) | Familie | ||||||||
Kubb/Wikinger Schach (Diverse, 2003) | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 30 | 8 | 8 | |
Werfen für 2-12 Spieler (gut: 4-12) | Team | Outdoor | ||||||||
Trans Europa (Winning Moves, 2005) | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 45 | 8 | 8 | |
Rennen für 2-6 Spieler | Familie | Das schönere 'Trans America' | ||||||||
Formel Fun (Franjos, 1999) | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 60 | 5 | 8 | |
Rennen für 3-6 Spieler | Variante! |
© Jost Schwider, 19.11.2004-22.05.2006 - http://www.schwider.de/sptopp.htm