schwider.de Web-Technik, Beratung, SupportSpiele von A-F |
Leider ist meine Spieledatenbank noch nicht vollständig gefüllt...
Spieltitel (Verlag, Entdeckung) | The ma | Mat erial | Plan bar | Funk tion | Inno vativ | Spiel dauer | Spielreiz Neu/Lang | Amazon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Questions (MB, 2005) | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 30 | 4 | 3 | |
Wissen+Raten für 2-6 Spieler (gut: 4-6) | Neuauflage als 'Querdenker' | ||||||||
6 Nimmt! (Amigo, 1994) | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 45 | 8 | 8 | ![]() |
Ablegen+Fun für 2-10 Spieler (gut: 2-8) | Familie | DSP 1994 | ||||||||
Abracadabra (daVinci, 2004) | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 30 | 4 | ||
Sammeln+Ablegen für 2-6 Spieler | |||||||||
Activity Professional (Piatnik, 1993) | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 75 | 5 | ![]() | |
Zeichnen+Erklären+Pantomime für 3-16 Spieler (gut: 6-10) | Party | ||||||||
Adel verpflichtet (alea, 1990) | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 60 | 5 | 4 | ![]() |
Bluffen für 2-5 Spieler | SdJ 1990 | DSP 1990 | Rezi | ||||||||
Age of Mythology (Eagle Games, 2003) | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 240 | 6 | ![]() | |
Aufbauen+Kämpfen für 2-4 Spieler | |||||||||
Alexandros (Winning Moves, 2003) | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 75 | 5 | ![]() | |
Optimieren für 2-4 Spieler | |||||||||
Alhambra, Palast von (Queen, 2003) | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 75 | 6 | 6 | ![]() |
Kaufen+Sammeln für 2-6 Spieler (gut: 3-4) | Familie | SdJ 2003 | ||||||||
All Wound Up! (Twilight Creations, 2004) | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 60 | 7 | ||
Aufziehen+Fun für 2-4 Spieler | Familie | Englisch | ||||||||
Amun-Re (Hans im Glück, 2003) | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 90 | 5 | 6 | ![]() |
Bieten+Optimieren für 3-5 Spieler | DSP 2003 | ||||||||
Anno 1503 (Kosmos, 2003) | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 60 | 9 | 8 | ![]() |
Aufbauen für 2-4 Spieler (gut: 3-4) | Familie | ||||||||
Anno 1503: Aristokraten und Piraten (Kosmos, 2004) | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 120 | 8 | ![]() | |
Aufbauen für 2-4 Spieler | Erweiterung | ||||||||
Anno Domini: Gesetze (Abacus, 2003) | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 60 | 6 | ![]() | |
Wissen+Bluffen für 2-8 Spieler | |||||||||
Anno Domini: Lifestyle (Abacus, 1998) | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 60 | 8 | 7 | ![]() |
Wissen+Bluffen für 2-8 Spieler (gut: 4-6) | |||||||||
Antike (Eggert, 2006) | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 120 | 10 | 10 | |
Aufbauen+Entwickeln für 2-6 Spieler (gut: 3-6) | Familie* | Variante | ||||||||
Ascalion/Borderlands (Welt der Spiele, 1999) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 90 | 9 | 8 | |
Aufbauen+Handeln+Erobern für 2-6 Spieler | |||||||||
Attika (Hans im Glück, 2003) | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 75 | 6 | 7 | ![]() |
Aufbauen für 2-4 Spieler | |||||||||
Babel (Kosmos, 2000) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 75 | 9 | 7 | ![]() |
Aufbauen+Grübeln für 2 Spieler | |||||||||
Badetag (Schmidt, 2004) | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 15 | 6 | ![]() | |
Sammeln+Merken für 2-5 Spieler | Familie | ||||||||
Barbarossa (ASS, 1988) | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 75 | 9 | 8 | ![]() |
Kneten+Raten für 3-6 Spieler | Familie | SdJ 1988 | ||||||||
Baubylon (Clemens Gerhards, 2004) | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 60 | 4 | ||
Ziehen+Blockieren für 2-6 Spieler | |||||||||
Bausack (Zoch, 1987) | 3 | 10 | 8 | 9 | 9 | 60 | 9 | 8 | ![]() |
Bauen+Fun für 1-6 Spieler (gut: 3-6) | Familie | ||||||||
Bayon (Adlung, 2002) | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 45 | 8 | 8 | ![]() |
Merken+Reisen für 2-4 Spieler | Familie | ||||||||
Behind (fishtank, 2003) | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 45 | 7 | 7 | ![]() |
Kämpfen für 2-5 Spieler | Sammelkarten | ||||||||
Behind: Reinforcement (fishtank, 2004) | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 45 | 7 | ![]() | |
Kämpfen für 2-5 Spieler | Sammelkarten | Erweiterung | ||||||||
Black Box (Jumbo, 1991) | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 60 | 5 | ||
Einschätzen für 3-6 Spieler (gut: 5-6) | |||||||||
Bluff (Ravensburger, 1993) | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 30 | 3 | 2 | ![]() |
Zocken+Bluffen für 2-6 Spieler | Familie | SdJ 1993 | Rezi | ||||||||
Blutige Erbe, Das (Surprised Stare, 2004) | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 3 | ||
Fun für 2-8 Spieler | |||||||||
Bohn Hansa (Amigo, 2004) | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 90 | 4 | ![]() | |
Handeln für 3-5 Spieler | |||||||||
Boomtown (Face2Face, 2005) | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 | 5 | ||
Bieten+Verdienen für 3-5 Spieler | |||||||||
Brücken von ShangriLa (Kosmos, 2003) | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 60 | 4 | ![]() | |
Optimieren für 3-4 Spieler | |||||||||
Buzzle (Franjos, 2004) | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 45 | 7 | ![]() | |
Grübeln für 2-4 Spieler | |||||||||
Candamir (Kosmos, 2004) | 9 | 7 | 3 | 9 | 8 | 120 | 6 | 5 | ![]() |
Abenteuer für 2-4 Spieler | Rollenspiel light | Rezi | ||||||||
Can't Stop (Franjos, 1991) | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | 4 | 3 | ![]() |
Zocken+Fun für 2-6 Spieler | |||||||||
Carabande (Goldsieber, 1996) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 30 | 8 | 7 | |
Geschick+Rennen für 2- Spieler | |||||||||
Carcassonne (Hans im Glück, 2000) | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 60 | 9 | 8 | ![]() |
Legen für 2-5 Spieler (gut: 2-4) | Familie | SdJ 2001 | DSP 2001 | Variante! | ||||||||
Carcassonne - König+Späher (Hans im Glück, 2003) | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 60 | 6 | ![]() | |
Legen für 2-5 Spieler | Erweiterung | ||||||||
Cartagena (Winning Moves, 2001) | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 45 | 7 | 7 | ![]() |
Rennen für 2-5 Spieler | Familie | ||||||||
Cave Troll (Heidelberger, 2003) | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 60 | 7 | 6 | |
Abenteuer+Mehrheiten für 2-4 Spieler | |||||||||
Caylus (Ystari, 2005) | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 150 | 9 | 9 | ![]() |
Aufbauen für 2-5 Spieler | Rezi | ||||||||
City and Guilds (JKLM Games, 2004) | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 75 | 6 | ||
Legen+Mehrheiten für 3-5 Spieler | |||||||||
Civilization (Welt der Spiele, 1988) | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 300 | 8 | 7 | |
Entwickeln für 2-8 Spieler (gut: 5-6) | |||||||||
Clans (Winning Moves, 2002) | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 60 | 5 | ![]() | |
Ziehen+Mehrheiten für 2-4 Spieler | |||||||||
Condottiere (Eurogames, 2000) | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 60 | 8 | 8 | |
Bluffen+Mehrheiten für 2-6 Spieler (gut: 3-6) | |||||||||
Cosmic Encounter (Hasbro, 2001) | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 90 | 4 | ![]() | |
Erobern für 2-4 Spieler (gut: 4) | Neu-Auflage | ||||||||
Crazy Race (FX Schmid, 2005) | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 45 | 3 | ||
Rennen+Ärgern für 3-5 Spieler | |||||||||
Crazy Rally (Red O. Studio, 2003) | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 60 | 8 | 8 | |
Merken+Rennen für 3-6 Spieler (gut: 2-6) | Familie | Brettspiel-Modus | Rezi | ||||||||
Crazy Rally: Brettspiel (Red O. Studio, 2004) | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 45 | 8 | ||
Rennen für 2-6 Spieler | Giveaway | Erweiterung | ||||||||
Cronberg/Bonobo Beach (Kronberger, 2003) | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 30 | 6 | ||
Optimieren für 2-4 Spieler | |||||||||
D+D Abenteuerspiel (Hasbro, 2004) | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 75 | 6 | ![]() | |
Abenteuer+Kämpfen für 2-5 Spieler | Rollenspiel light | ||||||||
Dampfross (Laurin, 1992) | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 90 | 10 | 9 | |
Bauen+Fahren für 2-6 Spieler (gut: 3-5) | SdJ 1984 | Neu-Auflage | ||||||||
Dancing Dice (daVinci, 2004) | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 30 | 2 | ||
Würfeln+Tanzen für 2-6 Spieler | |||||||||
DaVinci Code (Winning Moves, 2004) | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 15 | 7 | 6 | |
Kombinieren+Raten für 2-4 Spieler | |||||||||
Diabolo (Amigo, 2006) | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 | 2 | ![]() | |
Karten legen für 3-5 Spieler | |||||||||
Diamant (Schmidt, 2005) | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 30 | 6 | 6 | ![]() |
Bluffen+Sammeln für 3-8 Spieler | Familie | Fun | Rezi | ||||||||
Dicke Dämonen (Edition Erlkönig, 2004) | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 30 | 6 | ||
Setzen+Beschwören für 1-4 Spieler | |||||||||
Dos Rios (Kosmos, 2004) | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 75 | 7 | ![]() | |
Bauen+Ärgern für 2-4 Spieler (gut: 2-3) | |||||||||
Drachengold (Eurogames, 2001) | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 45 | 8 | 7 | ![]() |
Verhandeln+Sammeln für 3-6 Spieler | |||||||||
Drachenreiter (Amigo, 2005) | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 75 | 3 | ![]() | |
Rennen+Ärgern für 2-6 Spieler | Frickelig | ||||||||
Drunter+Drüber (Hans im Glück, 1991) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 75 | 9 | 9 | ![]() |
Bauen+Ärgern für 2-4 Spieler | Familie | SdJ 1991 | Rezi | ||||||||
Dschamál (Zoch, 2005) | 0 | 8 | 5 | 6 | 6 | 30 | 5 | ![]() | |
Wühlen+Hektik für 3-8 Spieler | Party | ||||||||
Dvonn (Gipf, 2003) | 0 | 7 | 10 | 9 | 3 | 45 | 3 | ||
Grübeln für 2 Spieler | |||||||||
Eiertanz (Haba, 2004) | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 30 | 7 | ![]() | |
Geschick+Fun für 2-4 Spieler | |||||||||
Einfach Genial (Kosmos, 2004) | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 45 | 5 | ![]() | |
Legen+Rechnen für 1-4 Spieler (gut: 2-3) | |||||||||
Eketorp (db-Spiele, 2003) | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 45 | 6 | ||
Bluffen+Sammeln für 3-6 Spieler | |||||||||
El Grande (Hans im Glück, 1996) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 90 | 8 | 7 | ![]() |
Mehrheiten für 2-5 Spieler (gut: 4-5) | SdJ 1996 | DSP 1996 | ||||||||
Elasund (Kosmos, 2005) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 120 | 7 | ![]() | |
Bauen+Ärgern für 2-4 Spieler | |||||||||
Empire/History Of The World (Welt der Spiele, 1993) | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 180 | 9 | 7 | |
Erobern+Mehrheiten für 2-6 Spieler | Kurzregeln | ||||||||
Ende des Triumvirats (Lookout Games, 2005) | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 75 | 6 | ||
Ziehen+Beeinflussen für 2-3 Spieler (gut: 3) | |||||||||
Engel+Bengel (Ravensburger, 2004) | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 45 | 5 | ![]() | |
Zocken für 2-6 Spieler | Familie | 'Gambler'-Nachfolger | Rezi | ||||||||
Entdecker (Goldsieber, 1996) | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 75 | 8 | 7 | ![]() |
Entdecken für 2-4 Spieler | |||||||||
Euphrat+Tigris Kartenspiel (Hans im Glück, 2005) | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 45 | 5 | ![]() | |
Legen+Grübeln für 2-4 Spieler | Kartenversion | ||||||||
Expedition z.d.alten Mayastätten (Isensee, 2005) | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 15 | 5 | ||
Bluffen+Bieten für 3-4 Spieler | |||||||||
Feenbalz (Krimsus, 2004) | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 30 | 5 | ||
Sammeln für 3-6 Spieler | |||||||||
Feudo (Zugames, 2004) | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 90 | 5 | ||
Ritter jagen für 2-4 Spieler | |||||||||
Feurio (Edition Erlkönig, 2003) | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 30 | 8 | 7 | ![]() |
Legen für 1-4 Spieler (gut: 2-4) | Familie | ||||||||
Finstere Flure (2F, 2003) | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 90 | 8 | 6 | |
Planen+Fun für 2-7 Spieler (gut: 3-5) | Familie | ||||||||
Fische Fluppen Frikadellen (2F, 2002) | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 75 | 9 | 8 | ![]() |
Handeln+Fitness für 2-15 Spieler (gut: 6-15) | |||||||||
Formel Fun (Franjos, 1999) | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 60 | 5 | 8 | ![]() |
Rennen für 3-6 Spieler | Variante! | ||||||||
Formula De Mini (Eurogames, 2003) | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 60 | 6 | ![]() | |
Rennen für 2-6 Spieler | |||||||||
Frachtexpress (Franjos, 2002) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 75 | 9 | 8 | ![]() |
Bauen+Fahren für 3-4 Spieler | |||||||||
Friedrich (Histogames, 2004) | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 180 | 6 | ||
Bewegen+Erobern für 3-4 Spieler | |||||||||
Froschkönig (Zoch, 2006) | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 15 | 7 | ![]() | |
Fühlen+Schätzen für 2-4 Spieler | Familie | ||||||||
Fugger (Adlung, 2003) | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 45 | 7 | 8 | ![]() |
Sammeln+Ablegen für 2-4 Spieler | Familie |
© Jost Schwider, 07.01.2005-22.05.2006 - http://www.schwider.de/spiele1.htm